Varje dotterbolags månad, kontrollerad mot bolagets egen bokföring.
Koncernify läser varje bolags bokföring och jämför den med det bolaget rapporterar till koncernen. En siffra som ser fel ut får en fråga. Svaret sparas med månaden.
Se en månad| Företag | Kontrollerat | Regelbrott | Rörelse | I en grupp | Väntar | Besvarad | Titta först på |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordvik Verktyg AB | 3 nov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kundfordringar −150 000, på fel sida |
| Nordvik Service AB | 3 nov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sociala avgifter −6 % av lönerna, brukar vara 30 % |
| Nordvik Norge AS | 4 nov | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Leverantörsskulder −26 % mot september |
| Nordvik Fastigheter AB | 2 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inget att avgöra |
| Nordvik Logistik AB | 3 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inget att avgöra |
| Nordvik Holding AB | 5 nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inget att avgöra |
Koncerncontrollerns sida. Bolagen med något att avgöra kommer först.
Rapporteringen läses mot bokföringen.
Ett dotterbolag laddar upp sin rapportering. Varje rad jämförs med bolagets egen huvudbok. En skillnad pekar ut verifikationen bakom.
Ingen behöver fråga en kollega var en siffra kom ifrån.
| Koncernrad | Bokföring | Rapporterat | Skillnad | |
|---|---|---|---|---|
| A42 Konsulter | 418 200 | 376 200 | 42 000 | Skiljer sig |
| Verifikation A311, 28 okt, Projekt Nova, 42 000. Finns i bokföringen men inte i rapporteringen. | ||||
| A10 Nettoomsättning | 6 204 900 | 6 204 900 | 0 | Stämmer |
| A29 Leverantörsskulder | 1 865 500 | 1 865 500 | 0 | Stämmer |
Frågorna går ner. Svaren blir kvar.
Du frågar den som rapporterar, direkt från siffran. Svaret skrivs på samma rad. Nästa månad står det kvar, bredvid den nya siffran.
Har siffran rört sig mycket sedan dess kommer frågan tillbaka.
Två bolag som inte är överens.
Det ena bolagets fordran paras ihop med det andra bolagets skuld. Du sätter gränsen i kronor.
Den sida som har fordran leder för det mesta.
| Leder | Motpart | Typ | Dess siffra | Motpartens siffra | Skillnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordvik Verktyg | Nordvik Norge | Fordran | 1 800 000 | 1 260 000 | 540 000 | Skiljer sig |
| Nordvik Holding | Nordvik Service | Fordran | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | Stämmer |
| Nordvik Logistik | Nordvik Verktyg | Fordran | 412 300 | 412 300 | 0 | Stämmer |
Var det hör hemma.
Hos koncerncontrollern, på bolagens siffror innan de elimineras och läggs ihop. Elimineringarna och koncernredovisningen ligger kvar där ni gör dem i dag, i ett konsolideringssystem eller i ert eget koncernlakan.
Koncernify läser Fortnox direkt, en SIE-fil från andra system, eller bolagskolumnerna i koncernlakanet. Elimineringskolumnerna rör det inte.
Era data.
Bokföringen stannar i ert bokföringssystem. Koncernify sparar rapporteringen, kontrollerna och svaren, i EU.
Kontrollerna är kod. Ingen modell läser era siffror om inte en ägare slår på AI.
| Er bokföring | Den stannar i ert bokföringssystem. Koncernify läser Fortnox direkt, eller en SIE-fil från vilket system som helst. Det tar aldrig bort eller vänder en verifikation. |
| Rapportering och SIE-filer | Sparas med månaden i en databas i EU. Bara en ägare kan ladda ner en fil. |
| Löner | Koncernkontrollen visar löneverifikationer med nummer och belopp, inget mer. |
| Kontrollerna | Kod, utan någon modell. Samma filer ger samma svar varje gång. |
| AI | Avstängd tills en ägare slår på den. Då Claude på Amazon Bedrock inom EU, eller Claude i ert eget AWS eller Azure. Era data tränar ingen modell. |
| Inloggning | Google eller Microsoft, med ert arbetskonto. Vi sparar inga lösenord. |
| Om ni lämnar | En ägare kan ladda ner allt när som helst. |
| Certifikat | Ingen ISO 27001- eller SOC 2-rapport ännu. Svaren på en säkerhetsgranskning är publicerade, på engelska. Läs svaren |
Prova på en stängd månad.
Läs in förra månaden för koncernen och se den här sidan för era egna bolag.
Prata med oss